الجائزة: جائزة أكديما لأفضل بحث علمي تطبيقي في العلوم الصيدلية
اسم المجلة | تاريخ النشر | القطاع | الموقع الإلكتروني للمجلة | ISSN |
---|---|---|---|---|
Journal of Drug Delivery Science and Technology | 2021-12-12 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1773-2247 |
International Journal of Pharmaceutics | 2022-10-13 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0378-5173 |
International Journal of Pharmaceutics | 2022-11-11 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0378-5173 |
RPS Pharmacy and Pharmacology Reports | 2023-06-12 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2754-5849 |
Pharmaceutics | 2023-05-11 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1999-4923 |
International Journal of Pharmaceutics | 2023-06-12 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1873-3476 |
Pharmaceutics | 2023-03-15 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1999-4923 |
International Journal of Pharmaceutics | 2023-12-12 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1873-3476 |
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics | 2024-06-21 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1873-3441 |
International Journal of Pharmaceutics | 2021-04-30 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2590-1567 |
International Journal of Pharmaceutics | 2021-11-05 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0378-5173 |
AMB Express | 2022-03-21 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2191-0855 |
Journal of Drug Delivery Science and Technology | 2022-02-03 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1773-2247 |
International journal of pharmaceutics | 2022-11-25 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1873-3476 |
International journal of pharmaceutics | 2023-10-15 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1873-3476 |
Expert Opinion on Drug Delivery | 2024-03-01 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1742-5247 |
لم يتم العثور علي نتائج
لم يتم العثور علي نتائج
لم يتم العثور علي نتائج
هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
نوعية البحوث المنشورة | دولية ومحلية |
إجمالي عدد البحوث المنشورة | بين 20- أقل من 40 بحثا |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
قيمة h-index من Scopus | من 10- أقل من 20 |
إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | من 500- أقل من 1000 |
هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | بين 10-أقل من 15 |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | بين 5-أقل من 10 |
عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | بين20 - أقل من 30 |
هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | لا |
هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | نعم |
ما هى نوعية المشاريع ? | مدعومة من الجامعة |
هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | عضو في أكثر من جمعية علمية متخصصة |
هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | نعم على كافة المستويات ومؤثر إيجابا على البيئة التعليمية والمجتمعية |