اسم المجلة | تاريخ النشر | القطاع | الموقع الإلكتروني للمجلة | ISSN |
---|---|---|---|---|
Expert Review of Clinical Pharmacology | 2021-03-15 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1751-2433 |
Nutrients | 2021-04-02 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2072-6643 |
Molecules | 2021-03-31 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1420-3049 |
cancers | 2021-03-11 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2072-6694 |
Antioxidants | 2021-04-06 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2076-3921 |
Nanomaterials | 2021-06-07 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2079-4991 |
Marine Drugs | 2021-05-26 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1660-3397 |
Biomolecules | 2021-06-15 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2218-273X |
Antioxidants | 2021-07-05 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2076-3921 |
Stem Cell Research & Therapy | 2021-07-07 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1757-6512 |
International Journal of Molecular Sciences | 2021-07-31 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1422-0067 |
Nutrients | 2021-08-31 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2072-6643 |
Expert Opinion on Drug Safety | 2021-10-20 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1474-0338 |
Reproductive Sciences | 2021-10-12 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1933-7205 |
endocrine reviews | 2021-11-06 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1945-7189 |
metabolites | 2022-06-09 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2218-1989 |
molecules | 2022-06-21 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1420-3049 |
Biomedicines | 2022-04-16 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2227-9059 |
Biomedicine & Pharmacotherapy | 2022-06-09 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0753-3322 |
Reporductive sciences | 2022-05-18 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1933-7205 |
International Journal of Molecular Sciences | 2022-02-28 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1422-0067 |
Journal of cellular and molecular medicine | 2022-02-04 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1582-4934 |
Expert Opinion on Pharmacotherapy | 2022-01-24 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1465-6566 |
International Journal of Molecular Sciences | 2022-10-19 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1449-1907 |
لم يتم العثور علي نتائج
لم يتم العثور علي نتائج
لم يتم العثور علي نتائج
الجائزة: جائزة عين شمس التشجيعية
هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
نوعية البحوث المنشورة | دولية فقط |
إجمالي عدد البحوث المنشورة | بين 40- أقل من 60 بحثا |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | فصل واحد أو أكثر من كتاب |
هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
قيمة h-index من Scopus | من 10- أقل من 10 |
إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | من 100- أقل من 200 |
هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | لا |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | لا يوجد |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | لا يوجد |
عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | بين20 - أقل من 30 |
هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | نعم |
هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | نعم |
ما هى نوعية المشاريع ? | مدعومة من جهات دولية |
هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | عضو في أكثر من جمعية علمية متخصصة |
هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | نعم على كافة المستويات ومؤثر إيجابا على البيئة التعليمية والمجتمعية |