اسم المجلة | تاريخ النشر | القطاع | الموقع الإلكتروني للمجلة | ISSN |
---|---|---|---|---|
Food & Function | 2021-01-07 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2042-6496 |
Food Bioscience | 2021-06-04 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2212-4292 |
Food Bioscience | 2021-06-12 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2212-4292 |
Journal of Ethnopharmacology | 2024-05-03 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0378-8741 |
Molecular Biology Reports | 2021-04-01 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | جامعة عين شمس |
Scientific Reports | 2022-07-30 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2045-2322 |
Chemistry & Biodiversity | 2022-08-08 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1612-1880 |
pharmaceuticals | 2022-09-28 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1424-8247 |
Natural Product Reserach | 2023-02-21 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1478-6427 |
BMC Fungal biology and biotechnology | 2023-03-25 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2054-3085 |
Molecules | 2023-11-18 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1420-3049 |
Phytochemistry | 2023-10-24 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0031-9422 |
South African Journal of Botany | 2023-11-15 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0254-6299 |
chemistry and biodiversity | 2024-01-28 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1612-1872 |
Archiv der Pharmazie | 2024-02-27 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1521-4184 |
لم يتم العثور علي نتائج
اسم الكتاب | تاريخ النشر | القطاع | الموقع الإلكتروني للكتاب | ISBN |
---|---|---|---|---|
Ethnopharmacology of Wild Plants | 2021-02-15 | طبي | الموقع الإلكتروني للكتاب | 978-1-00-305281-4 |
لم يتم العثور علي نتائج
هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
نوعية البحوث المنشورة | دولية ومحلية |
إجمالي عدد البحوث المنشورة | بين 10 بحوث - أقل من 20 بحثا |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | فصل واحد أو أكثر من كتاب |
هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
قيمة h-index من Scopus | من 10- أقل من 10 |
إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | من 300- أقل من 400 |
هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | بين 10-أقل من 15 |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | لا يوجد |
عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | بين 5-أقل من 10 |
هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | لا |
هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | لا |
ما هى نوعية المشاريع ? | لا يوجد |
هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | لا ينطبق |
هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | نعم على مستوى الكلية فقط |