اسم المجلة | تاريخ النشر | القطاع | الموقع الإلكتروني للمجلة | ISSN |
---|---|---|---|---|
Bioorganic Chemistry | 2021-12-01 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0045-2068 |
Bioorganic & Medicinal Chemistry | 2022-02-15 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0968-0896 |
Environmental Toxicology | 2022-06-01 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1520-4081 |
Biochemical Pharmacology | 2022-12-01 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0006-2952 |
European Journal of Medicinal Chemistry | 2022-12-22 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0223-5234 |
Critical Reviews in Oncology/Hematology | 2023-11-01 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1040-8428 |
European Journal of Medicinal Chemistry | 2024-03-15 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0223-5234 |
Egyptian Journal of Chemistry | 2024-05-01 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0449-2285 |
Journal of Drug Delivery Science and Technology | 2023-10-31 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2588-8943 |
لم يتم العثور علي نتائج
لم يتم العثور علي نتائج
لم يتم العثور علي نتائج
هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
نوعية البحوث المنشورة | دولية ومحلية |
إجمالي عدد البحوث المنشورة | أقل من 10 بحوث |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
قيمة h-index من Scopus | أقل من 5 |
إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | أقل من 50 |
هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | أقل من 5 |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | لا يوجد |
عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | لا يوجد |
هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | لا |
هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | لا |
ما هى نوعية المشاريع ? | لا يوجد |
هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | لا ينطبق |
هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | لا يوجد |