الجائزة: جائزة عين شمس التشجيعية
اسم المجلة | تاريخ النشر | القطاع | الموقع الإلكتروني للمجلة | ISSN |
---|---|---|---|---|
Pediatric Hematology and Oncology | 2021-10-20 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0888-0018 |
Diabetes research and clinical practice | 2021-03-19 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0168-8227 |
journal of pediatric genetics | 2021-06-01 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2146-4596 |
european journal of clinical nutrition | 2021-04-13 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | s414-3002 |
International Journal Of Obesity | 2022-11-07 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1476-5497 |
Diabetes/metaboilsm Research and reviews | 2022-12-09 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1520-7560 |
pediatric radiology | 2022-09-23 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0301-0449 |
Diabetology and metabolic syndrome | 2022-07-11 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1758-5996 |
Diabetes Epidemiology and Management | 2022-07-14 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2666-9706 |
microcirculation | 2022-10-29 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1549-8719 |
European journal of pediatrics | 2023-02-17 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1432-1076 |
JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION | 2024-04-12 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0391-4097 |
CHILDREN-BASEL | 2024-05-15 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2227-9067 |
BMC ENDOCRINE DISORDERS | 2024-01-12 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1472-6823 |
Annals of Hematology | 2024-02-22 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0939-5555 |
لم يتم العثور علي نتائج
لم يتم العثور علي نتائج
لم يتم العثور علي نتائج
الجائزة: جائزة الدولة التشجيعية (أكاديمية البحث العلمي)