الجائزة: جائزة الدولة التشجيعية (أكاديمية البحث العلمي)
اسم المجلة | تاريخ النشر | القطاع | الموقع الإلكتروني للمجلة | ISSN |
---|---|---|---|---|
Life Sciences | 2021-01-11 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0024-3205 |
ChemistrySelect | 2021-08-11 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2365-6549 |
Journal of Pharmaceutical Research International | 2021-12-27 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2456-9119 |
Nutritional Neuroscience | 2022-02-11 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1028-415X |
Bioorganic Chemistry | 2022-05-21 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0045-2068 |
Archiv Der Pharmazie | 2022-05-06 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1521-4184 |
Nutrition and Food Science | 2022-08-29 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0034-6659 |
Discover Oncology | 2022-09-15 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1868-8500 |
Indonesian Biomed J | 2022-09-19 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2355-9179 |
Discover Oncology | 2022-09-15 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1868-8500 |
J King Saud Univ-Sci | 2023-03-04 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2213-686X |
Biological Trace Element Research | 2023-09-30 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1559-0720 |
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters | 2023-11-11 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1464-3405 |
Journal of Trace Elements in Medicine and Biology | 2023-12-09 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1878-3252 |
Iranian Journal of Basic Medical Sciences | 2021-01-06 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | جامعة عين شمس |
scientific research and essays | 2021-12-31 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1992-2248 |
Bioorganic Chemistry | 2021-07-16 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0045-2068 |
Cancer Biomarkers | 2022-05-13 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1875-8592 |
Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry | 2022-04-01 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1875-5992 |
Pakistan journal of zoology | 2022-12-19 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0030-9923 |
Polycyclic Aromatic Compounds | 2022-11-26 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1040-6638 |
RSC Advances | 2023-05-25 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2046-2069 |
Frontiers in oncology | 2023-04-24 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2234-943X |
ٍٍٍSynthetic Communications | 2024-03-10 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0039-7911 |
لم يتم العثور علي نتائج
لم يتم العثور علي نتائج
لم يتم العثور علي نتائج
هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
نوعية البحوث المنشورة | دولية فقط |
إجمالي عدد البحوث المنشورة | بين 60- أقل من 80 بحثا |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | فصل واحد أو أكثر من كتاب |
هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
قيمة h-index من Scopus | من 10- أقل من 20 |
إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | من 500- أقل من 1000 |
هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | أكثر من 30 |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | بين 15-أقل من 20 |
عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | أكثر من 50 |
هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | نعم |
هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | نعم |
ما هى نوعية المشاريع ? | مدعومة من جهات دولية |
هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | عضو في أكثر من جمعية علمية متخصصة |
هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | نعم على كافة المستويات ومؤثر إيجابا على البيئة التعليمية والمجتمعية |