Award: State Incentive Award (Academy of Scientific Research)
Award: State Incentive Award (Academy of Scientific Research)
Award: State award for institutions and individuals
Award: EIPICO Pharmaceutical Company award
Award: Obada Award
Award: Prof. Dr. Sedek Afifi Award for scientific research, innovation and literature
Award: State Award for Excellence (Academy of Scientific Research)
Award: Khalifa Education award
Journal Name | Published Date | Sector | Journal Website | ISSN |
---|---|---|---|---|
Journal of Chemical Education | 2021-03-04 | Basic Science | Journal Website | 1938-1328 |
Journal of Pharmacy and Pharmacology | 2021-03-05 | Medical | Journal Website | 0022-3573 |
Scientia Pharmaceutica | 2021-03-01 | Medical | Journal Website | ISSN-2218 |
Advances in Traditional Medicine | 2021-03-01 | Medical | Journal Website | 2662-4060 |
European Journal of Pharmaceutical Sciences | 2021-03-01 | Medical | Journal Website | 0928-0987 |
Journal of Drug Delivery Science and Technology | 2021-06-04 | Medical | Journal Website | 1773-2247 |
Food Bioscience | 2021-10-28 | Medical | Journal Website | 2212-4292 |
International Journal of Pharmaceutics | 2021-11-05 | Medical | Journal Website | 0378-5173 |
Molecular Pharmaceutics | 2021-08-30 | Medical | Journal Website | 1543-8392 |
Journal of Cluster Science | 2021-07-10 | Medical | Journal Website | 1572-8862 |
International Journal of Nanomedicine | 2022-06-25 | Medical | Journal Website | 1178-2013 |
Gels | 2022-02-14 | Medical | Journal Website | 2310-2861 |
Pharmaceuticals | 2022-06-10 | Medical | Journal Website | 1424-8247 |
Journal of Drug Delivery Science and Technology | 2022-05-27 | Medical | Journal Website | 1773-2247 |
Artificial cells, Nanomedicine and Biotechnologyy | 2022-10-03 | Medical | Journal Website | 2169-1401 |
Frontiers in Molecular Biosciences | 2022-12-21 | Medical | Journal Website | 2296-889X |
Pharmaceutics | 2022-10-29 | Medical | Journal Website | 1999-4923 |
Materials Today Chemistry | 2022-11-28 | Medical | Journal Website | 2468-5194 |
International Journal of Pharmaceutics | 2022-11-11 | Medical | Journal Website | 1873-3476 |
Advances in Traditional Medicine | 2022-10-18 | Medical | Journal Website | 2662-4060 |
Bioengineering | 2022-11-03 | Medical | Journal Website | 2306-5354 |
Pharmaceutics | 2023-05-13 | Medical | Journal Website | 1999-4923 |
Spectroscopy | 2023-03-01 | Medical | Journal Website | 0887-6703 |
International Journal of Pharmaceutics | 2023-09-08 | Medical | Journal Website | 1873-3476 |
Journal of Drug Delivery Science and Technology | 2023-08-24 | Medical | Journal Website | 1773-2247 |
Internationa Journal of Pharmaceutics | 2023-07-03 | Medical | Journal Website | 1873-3476 |
Journal of Cluster Science | 2023-12-16 | Medical | Journal Website | 1572-8862 |
Future Journal of Pharmaceutical Sciences | 2024-03-05 | Medical | Journal Website | 2314-7253 |
Gels | 2024-05-21 | Medical | Journal Website | 2310-2861 |
inExpert Review of Respiratory Medicine | 2024-05-22 | Medical | Journal Website | 1747-6356 |
AAPS PharmSciTech | 2024-03-06 | Medical | Journal Website | 1530-9932 |
Expert Opinion on Drug Delivery | 2024-03-01 | Medical | Journal Website | 1742-5247 |
European Polymer Journal | 2022-08-05 | Medical | Journal Website | 1873-1945 |
Journal Name | Acceptance Date | Sector | Journal Website | ISSN |
---|---|---|---|---|
Pharmaceuticals | 2021-06-29 | Medical | Journal Website | 1424-8247 |
Book Name | Published Date | Sector | Book Website | ISBN |
---|---|---|---|---|
Applications of Artificial Intelligence in Process Systems Engineering | 2021-06-11 | Medical | Book Website | 978-0-12-821092-5 |
Computer Aided Pharmaceutics and Drug Delivery | 2022-05-31 | Medical | Book Website | 978-9-81-165180-9 |
Computer Aided Pharmaceutics and Drug Delivery | 2022-05-31 | Medical | Book Website | 978-9-81-165180-9 |
Computer Aided Pharmaceutics and Drug Delivery | 2022-05-31 | Medical | Book Website | 978-9-81-165180-9 |
A Handbook of Artificial Intelligence in Drug Delivery | 2023-04-12 | Medical | Book Website | 978-0-32-389925-3 |
No Records Were Found
Award: Kwame Nkrumah Award for Scientific Excellence for North African Women Researchers
هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
نوعية البحوث المنشورة | دولية فقط |
إجمالي عدد البحوث المنشورة | بين 80- أقل من 100 بحثا |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | من 1-أقل من 5 كتب |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | فصل واحد أو أكثر من كتاب |
هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
قيمة h-index من Scopus | من 20-أقل من 30 |
إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | من 2000-أقل من 3000 |
هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | بين20 - أقل من 30 |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | بين 5-أقل من 10 |
عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | أكثر من 50 |
هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | نعم |
هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | نعم |
ما هى نوعية المشاريع ? | مدعومة من جهات دولية |
هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | عضو في أكثر من جمعية علمية متخصصة |
هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | نعم على كافة المستويات ومؤثر إيجابا على البيئة التعليمية والمجتمعية |