Award: State Incentive Award (Academy of Scientific Research)
Award: Ain Shams Appreciation Award
Journal Name | Published Date | Sector | Journal Website | ISSN |
---|---|---|---|---|
BIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY | 2021-10-01 | Basic Science | Journal Website | 0753-3322 |
Environmental Science and pollution Research | 2022-01-01 | Environmental And Agriculture | Journal Website | 1614-7499 |
Environmental Science and pollution Research | 2022-04-01 | Environmental And Agriculture | Journal Website | 1614-7499 |
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH | 2022-05-01 | Basic Science | Journal Website | 0944-1344 |
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH | 2022-04-01 | Basic Science | Journal Website | 0944-1344 |
Environmental Science and Pollution Research | 2022-12-29 | Basic Science | Journal Website | 0944-1344 |
Natural Product Research | 2022-11-21 | Basic Science | Journal Website | 1478-6419 |
Environmental Science and Pollution Research | 2022-10-17 | Basic Science | Journal Website | 0944-1344 |
Environmental Science and Pollution Research | 2022-10-23 | Basic Science | Journal Website | 0944-1344 |
African Health Sciences | 2022-12-08 | Medical | Journal Website | 1680-6905 |
African Health Sciences | 2022-08-19 | Medical | Journal Website | 1680-6905 |
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH | 2023-03-01 | Basic Science | Journal Website | 0944-1344 |
Brazilian Journal of Biology | 2023-01-01 | Basic Science | Journal Website | 1678-4375 |
Brazilian Journal of Biology | 2023-01-01 | Basic Science | Journal Website | 1678-4375 |
PHARMACOGNOSY RESEARCH | 2023-07-01 | Basic Science | Journal Website | 0974-8490 |
NATURAL PRODUCT RESEARCH | 2023-09-17 | Basic Science | Journal Website | 1478-6419 |
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH | 2023-07-01 | Basic Science | Journal Website | 0944-1344 |
Environmental Science and Pollution Research | 2023-09-15 | Basic Science | Journal Website | 0944-1344 |
Pharmacognosy Research | 2024-04-01 | Basic Science | Journal Website | 0974-8490 |
Pharmacognosy Research | 2024-04-01 | Basic Science | Journal Website | 0974-8490 |
Natural Product Research | 2024-02-16 | Basic Science | Journal Website | 1478-6427 |
No Records Were Found
No Records Were Found
No Records Were Found
هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
نوعية البحوث المنشورة | دولية ومحلية |
إجمالي عدد البحوث المنشورة | بين 100- أقل من 150 بحثا |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | كتاب واحد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
قيمة h-index من Scopus | من 10- أقل من 20 |
إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | من 500- أقل من 1000 |
هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | بين20 - أقل من 30 |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | بين20 - أقل من 30 |
عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | بين 30-أقل من 40 |
هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | نعم |
هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | نعم |
ما هى نوعية المشاريع ? | مدعومة من جهات دولية |
هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | عضو في جمعية علمية متخصصة واحدة |
هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | لا يوجد |