Award: Best Poster Award
Journal Name | Published Date | Sector | Journal Website | ISSN |
---|---|---|---|---|
Phytochemical Analysis | 2021-02-23 | Medical | Journal Website | 1099-1565 |
Phytochemical Analysis | 2021-10-21 | Medical | Journal Website | 1099-1565 |
Food and Function | 2022-01-13 | Medical | Journal Website | 2042-650X |
Natural Product Research | 2022-09-15 | Medical | Journal Website | 1478-6427 |
Molecules | 2022-10-01 | Medical | Journal Website | 1420-3049 |
Natural Product Research | 2022-11-01 | Medical | Journal Website | 1478-6427 |
Molecules | 2022-11-17 | Medical | Journal Website | 1420-3049 |
ACS Omega | 2022-12-30 | Medical | Journal Website | 2470-1343 |
Biomarkers | 2022-12-09 | Medical | Journal Website | 1366-5804 |
Scientific Reports | 2023-01-12 | Medical | Journal Website | 2045-2322 |
Scientific Reports | 2023-03-30 | Medical | Journal Website | 2045-2322 |
Archiv der Pharmazie | 2024-01-30 | Medical | Journal Website | 1521-4184 |
BMC Complementary Medicine and Therapies | 2024-02-05 | Medical | Journal Website | 2662-7671 |
Archiv der Pharmazie | 2024-02-27 | Medical | Journal Website | 1521-4184 |
Plants | 2021-05-31 | Medical | Journal Website | 2223-7747 |
Phytochemical analysis | 2021-01-18 | Medical | Journal Website | 1099-1565 |
Natural Product reserach | 2021-05-11 | Basic Science | Journal Website | 1478-6427 |
Molecular Biology Reports | 2021-04-01 | Basic Science | Journal Website | جامعة عين شمس |
South African Journal of Botany | 2021-11-01 | Medical | Journal Website | 0254-6299 |
Natural Product Research | 2021-11-09 | Medical | Journal Website | 1478-6427 |
Phytomedicine Plus | 2022-04-25 | Medical | Journal Website | 2667-0313 |
Plants | 2022-03-09 | Medical | Journal Website | 2223-7747 |
ٍScientific Reports | 2022-10-21 | Medical | Journal Website | 2045-2322 |
plants | 2023-01-03 | Basic Science | Journal Website | 2223-7747 |
Archiv der pharmazie | 2023-10-24 | Medical | Journal Website | 1521-4184 |
BMC Complementary Medicine and Therapies | 2024-06-14 | Medical | Journal Website | 2662-7671 |
BMC Complementary medicine and therapies | 2024-04-12 | Medical | Journal Website | 2662-7671 |
Journal Name | Acceptance Date | Sector | Journal Website | ISSN |
---|---|---|---|---|
Biomedicine & Pharmacotherapy | 2022-02-01 | Medical | Journal Website | 0753-3322 |
Book Name | Published Date | Sector | Book Website | ISBN |
---|---|---|---|---|
Handbook of Oxidative Stress in Cancer: Therapeutic Aspects | 2022-03-22 | Medical | Book Website | 978-9-81-165423-7 |
No Records Were Found
هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
نوعية البحوث المنشورة | دولية ومحلية |
إجمالي عدد البحوث المنشورة | بين 20- أقل من 40 بحثا |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
قيمة h-index من Scopus | من 10- أقل من 10 |
إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | من 100- أقل من 200 |
هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | بين 10-أقل من 15 |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | أقل من 5 |
عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | بين 30-أقل من 40 |
هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | لا |
هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | نعم |
ما هى نوعية المشاريع ? | مدعومة من وزارة البحث العلمي |
هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | لا ينطبق |
هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | نعم على مستوى الكلية فقط |