Award: State Incentive Award (Academy of Scientific Research)
Award: Ain Shams Incentive Award
Journal Name | Published Date | Sector | Journal Website | ISSN |
---|---|---|---|---|
International Journal of Emerging Electric Power Systems | 2021-05-27 | Engineering And Technology | Journal Website | 1553-779X |
International Journal of Emerging Electric Power Systems | 2021-06-14 | Engineering And Technology | Journal Website | 1553-779X |
Alexandria Engineering Journal | 2021-03-21 | Engineering And Technology | Journal Website | 1110-0168 |
Energies | 2021-02-01 | Engineering And Technology | Journal Website | 1996-1073 |
Ain Shams Engineering Journal | 2021-05-08 | Engineering And Technology | Journal Website | 2090-4479 |
Ain Shams Engineering Journal | 2022-06-01 | Engineering And Technology | Journal Website | 2090-4479 |
Electric Power Components and Systems | 2022-01-08 | Engineering And Technology | Journal Website | 1532-5008 |
Alexandria Engineering Journal | 2022-05-01 | Engineering And Technology | Journal Website | 1110-0168 |
IEEE Access | 2022-06-10 | Engineering And Technology | Journal Website | 2169-3536 |
Ain Shams Engineering Journal | 2022-03-01 | Engineering And Technology | Journal Website | 2090-4479 |
Energies | 2022-01-13 | Engineering And Technology | Journal Website | 1996-1073 |
Symmetry | 2022-12-29 | Engineering And Technology | Journal Website | 2073-8994 |
sustainability | 2022-10-19 | Engineering And Technology | Journal Website | 2071-1050 |
energies | 2022-12-13 | Engineering And Technology | Journal Website | 1996-1073 |
Ain Shams Engineering Journal | 2022-11-01 | Engineering And Technology | Journal Website | 2090-4479 |
sustainability | 2022-12-01 | Engineering And Technology | Journal Website | 2071-1050 |
processes | 2022-12-15 | Engineering And Technology | Journal Website | 2227-9717 |
Energies | 2022-11-13 | Engineering And Technology | Journal Website | 1996-1073 |
Energies | 2022-09-14 | Engineering And Technology | Journal Website | 1996-1073 |
Ain Shams Engineering Journal | 2023-04-12 | Engineering And Technology | Journal Website | 2090-4479 |
Electrical Engineering | 2023-06-04 | Engineering And Technology | Journal Website | 0948-7921 |
Ain Shams Engineering Journal | 2023-04-01 | Engineering And Technology | Journal Website | 2090-4479 |
IEEE Access | 2024-01-22 | Engineering And Technology | Journal Website | 2169-3536 |
STATISTICS, OPTIMIZATION AND INFORMATION COMPUTING | 2024-02-20 | Engineering And Technology | Journal Website | 2310-5070 |
Frontiers in Energy Research | 2024-03-05 | Engineering And Technology | Journal Website | 2296-598X |
e-Prime - Advances in Electrical Engineering, Electronics and Energy | 2024-05-10 | Engineering And Technology | Journal Website | 2772-6711 |
IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers | 2024-02-05 | Engineering And Technology | Journal Website | 1549-8328 |
Ain Shams Engineering Journal | 2021-05-14 | Engineering And Technology | Journal Website | 2090-4479 |
Energies | 2021-09-26 | Engineering And Technology | Journal Website | 1996-1073 |
IEEE Access | 2021-11-15 | Engineering And Technology | Journal Website | 2169-3536 |
Energies | 2021-10-18 | Engineering And Technology | Journal Website | 1996-1073 |
Heliyon | 2021-10-22 | Engineering And Technology | Journal Website | 2405-8440 |
Ain shams Engineering journal | 2022-05-01 | Engineering And Technology | Journal Website | 2090-4479 |
Sustainability | 2022-12-25 | Engineering And Technology | Journal Website | EISSN 2071-1050 |
Processes | 2022-11-18 | Engineering And Technology | Journal Website | EISSN 2227-9717 |
Sustainability | 2022-07-23 | Engineering And Technology | Journal Website | 2071-1050 |
Energies | 2023-01-11 | Engineering And Technology | Journal Website | 1996-1073 |
Mathematics | 2023-03-17 | Engineering And Technology | Journal Website | 2227-7390 |
biomimetics | 2024-01-23 | Engineering And Technology | Journal Website | 2313-7673 |
No Records Were Found
No Records Were Found
No Records Were Found
هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
نوعية البحوث المنشورة | دولية ومحلية |
إجمالي عدد البحوث المنشورة | بين 60- أقل من 80 بحثا |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | فصل واحد أو أكثر من كتاب |
هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
قيمة h-index من Scopus | من 10- أقل من 10 |
إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | من 200- أقل من 300 |
هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | بين 10-أقل من 15 |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | لا يوجد |
عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | بين 15-أقل من 20 |
هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | نعم |
هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | لا |
ما هى نوعية المشاريع ? | لا يوجد |
هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | لا ينطبق |
هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | نعم على مستوى الكلية فقط |