Training on Application of Photoenergy Technologies 13-18 oct. 2001
التدريب على تحويل المقرارت الدراسية الى مقرارت الكترونية 25و 26 فبراير 2013
المكتبة الرقمية بعنوان قواعد البيانات العالمية النشر والتحرير العلمى مارس 2013 بمركز تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات جامعة عين شمس
Oilfield chemistry, faculty of Engineering, Ain Shams university 2017
Energy Crisis in Egypt, Faculty of Science, Portsaid university 2017
IOP Publishing Academy workshop How to get published 2019
Chemistry for a green and sustainable life, National Research Centre 2023
University and Green economy towards New culture of Sustainability 21-24 April 2013 Ain Shams university
3rd International Conference of Arab Impact Factor 29-30 June 2016, Dubai, Egypt
2nd International Conference of Applield chemistry 25-28 November 2017, Hurghada, Egypt
Annual conference Theodor Bilharz Research Institute TBRI 2-4 December 2021
Theodor Bilharz Research Institute TBRI Annual conference 1-3 December 2022
Journal Name | Published Date | Sector | Journal Website | ISSN |
---|---|---|---|---|
Iranian Journal chemical society | 2021-02-22 | Basic Science | Journal Website | 1735-2428 |
Heliyon | 2021-03-08 | Basic Science | Journal Website | 2405-8440 |
Journal of Saudi Chemical Society | 2021-11-13 | Basic Science | Journal Website | 1319-6103 |
Polycyclic Aromatic Compounds | 2022-03-26 | Basic Science | Journal Website | 1040-6638 |
Egyptian Journal of Chemistry | 2022-03-24 | Basic Science | Journal Website | 4492285 |
Applied Organometallic Chemistry | 2022-10-24 | Basic Science | Journal Website | 1099-0739 |
Journal of Physics and Chemistry of Solids | 2022-11-01 | Basic Science | Journal Website | 0022-3697 |
Scientific Reports | 2023-03-20 | Basic Science | Journal Website | 2045-2322 |
RSC Advances | 2023-05-02 | Basic Science | Journal Website | 2046-2069 |
Organic and Biomolecular Chemistry | 2023-06-07 | Basic Science | Journal Website | 1477-0539 |
Separation and Purification Technology | 2023-02-20 | Basic Science | Journal Website | 1383-5866 |
United states patent | 2023-09-26 | Basic Science | Journal Website | US011766643B1 |
RSC Advances | 2024-03-11 | Basic Science | Journal Website | 2046-2069 |
. Bioresources and Bioprocessing | 2024-05-06 | Engineering And Technology | Journal Website | 2197-4365 |
Environmental Nanotechnology, Monitoring & Management | 2024-10-19 | Engineering And Technology | Journal Website | 2215-1532 |
Synthetic Communications | 2021-03-31 | Basic Science | Journal Website | 1532-2432 |
Journal of the Iranian Chemical Society | 2021-06-04 | Basic Science | Journal Website | 1735-2428 |
Synthetic Communications | 2021-08-26 | Basic Science | Journal Website | 0039-7911 |
Polycyclic Aromatic Compounds | 2021-12-24 | Basic Science | Journal Website | 1040-6638 |
Polycyclic Aromatic Compounds | 2021-07-08 | Basic Science | Journal Website | 1563-5333 |
Polycyclic Aromatic Compounds | 2022-04-07 | Basic Science | Journal Website | 1040-6638 |
Polycyclic Aromatic Compounds | 2022-06-17 | Basic Science | Journal Website | 1040-6638 |
Journal of the Iranian Chemical Society | 2022-05-05 | Basic Science | Journal Website | 1735-2428 |
Polycyclic Aromatic Compounds | 2022-11-30 | Basic Science | Journal Website | 1040-6638 |
Polycyclic Aromatic Compounds | 2022-09-20 | Basic Science | Journal Website | 1040-6638 |
ORGANIC PREPARATIONS AND PROCEDURES INTERNATIONAL | 2023-06-16 | Basic Science | Journal Website | 1945-5453 |
Egyptian Journal of Aquatic Biology and Fisheries | 2023-03-14 | Basic Science | Journal Website | 1110-6131 |
Indonesian Journal of Chemistry | 2023-08-11 | Basic Science | Journal Website | 2460-1578 |
Scientific Reports | 2023-08-09 | Basic Science | Journal Website | 2045-2322 |
Applied Organometallic Chemistry | 2023-09-27 | Basic Science | Journal Website | 0268-2605 |
Current Organic Chemistry | 2024-06-01 | Basic Science | Journal Website | 1875-5348 |
Parasitology International | 2024-04-23 | Basic Science | Journal Website | 1383-5769 |
Journal of Photochemistry & Photobiology, A: Chemistry | 2024-03-18 | Basic Science | Journal Website | 1010-6030 |
Egyptian Journal of Aquatic Biology and FisheriesThis | 2024-10-06 | Basic Science | Journal Website | 2536-9814 |
Egyptian Journal of Aquatic Biology & Fisheries | 2024-09-27 | Basic Science | Journal Website | 1110-6131 |
No Records Were Found
No Records Were Found
Patent Title | Patent Registration Number | Patent Registration Date |
---|---|---|
NITROGEN ACTIVATOR STABILIZER FOR REDUCING AND PROTECTING NITROGEN FERTILIZER | 011999669 | 2024-06-04 |
NITROGEN ACTIVATOR STABILIZER FOR REDUCING AND PROTECTING NITROGEN FERTILIZER2 | 012006272 | 2024-06-11 |
Award: The International Patent Award
Award: Khalifa Education award
Award: Mohammed Rabie Nasser Award for Scientific Research
Award: Prof. Dr. Karimat Mahmoud El-Sayed Award
Award: Ain Shams Appreciation Award
هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
نوعية البحوث المنشورة | دولية ومحلية |
إجمالي عدد البحوث المنشورة | بين 80- أقل من 100 بحثا |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | كتاب واحد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | فصل واحد أو أكثر من كتاب |
هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
قيمة h-index من Scopus | من 10- أقل من 20 |
إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | من 500- أقل من 1000 |
هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | أكثر من 30 |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | بين 10-أقل من 15 |
عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | بين20 - أقل من 30 |
هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | نعم |
هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | نعم |
ما هى نوعية المشاريع ? | مدعومة من وزارة البحث العلمي |
هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | عضو في أكثر من جمعية علمية متخصصة |
هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | نعم على كافة المستويات ومؤثر إيجابا على البيئة التعليمية والمجتمعية |