Award: Ain Shams Incentive Award
Journal Name | Published Date | Sector | Journal Website | ISSN |
---|---|---|---|---|
Journal of the Iranian Chemical Society | 2021-06-04 | Basic Science | Journal Website | 1735-2428 |
Synthetic Communications | 2021-02-11 | Basic Science | Journal Website | nnnn-nnnn |
Journal of Sulfur Chemistry | 2021-03-31 | Basic Science | Journal Website | nnnn-nnnn |
Synthetic Communications | 2021-03-31 | Basic Science | Journal Website | 1532-2432 |
Journal of Sulfur Chemistry | 2021-03-31 | Basic Science | Journal Website | 1741-5993 |
Journal of Heterocyclic Chemistry | 2021-01-05 | Basic Science | Journal Website | 1943-5193 |
Synthetic Communications | 2021-08-26 | Basic Science | Journal Website | 0039-7911 |
RSC Advances | 2022-05-05 | Basic Science | Journal Website | 2046-2069 |
Polycyclic Aromatic Compounds | 2022-06-17 | Basic Science | Journal Website | 1040-6638 |
Egyptian Journal of Chemistry | 2022-11-01 | Basic Science | Journal Website | 0449-2285 |
Polycyclic Aromatic Compounds | 2022-10-11 | Basic Science | Journal Website | 1040-6638 |
Polycyclic Aromatic Compounds | 2023-10-27 | Basic Science | Journal Website | 1040-6638 |
Journal of the Iranian Chemical Society | 2023-09-21 | Basic Science | Journal Website | 1735-207X |
Scientific Reports | 2023-10-19 | Basic Science | Journal Website | 2045-2322 |
RSC Advances | 2024-02-15 | Basic Science | Journal Website | 2046-2069 |
Future Medicinal Chemistry | 2024-02-06 | Basic Science | Journal Website | 1756-8919 |
RSC Advances | 2024-05-22 | Basic Science | Journal Website | 2046-2069 |
Synthetic Communications | 2021-02-01 | Basic Science | Journal Website | 1532-2432 |
Polycyclic Aromatic Compounds | 2022-04-07 | Basic Science | Journal Website | 1040-6638 |
Scientific Reports | 2023-08-09 | Basic Science | Journal Website | 2045-2322 |
Bioorganic Chemistry | 2024-06-24 | Basic Science | Journal Website | 1090-2120 |
RSC Advances | 2024-06-10 | Basic Science | Journal Website | 2046-2069 |
Current Organic Chemistry | 2024-06-01 | Basic Science | Journal Website | 1875-5348 |
Journal of Photochemistry & Photobiology, A: Chemistry | 2024-03-18 | Basic Science | Journal Website | 1010-6030 |
No Records Were Found
No Records Were Found
No Records Were Found
Award: Ain Shams Incentive Award
Award: State Incentive Award (Academy of Scientific Research)
Award: State Incentive Award (Academy of Scientific Research)
هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
نوعية البحوث المنشورة | دولية ومحلية |
إجمالي عدد البحوث المنشورة | بين 20- أقل من 40 بحثا |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
قيمة h-index من Scopus | من 10- أقل من 20 |
إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | من 300- أقل من 400 |
هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | بين 5-أقل من 10 |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | أقل من 5 |
عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | بين 10-أقل من 15 |
هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | نعم |
هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | لا |
ما هى نوعية المشاريع ? | لا يوجد |
هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | عضو في أكثر من جمعية علمية متخصصة |
هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | نعم على كافة المستويات ومؤثر إيجابا على البيئة التعليمية والمجتمعية |