Award: Ain Shams Incentive Award
Journal Name | Published Date | Sector | Journal Website | ISSN |
---|---|---|---|---|
JOURNAL OF PLANT GROWTH REGULATION | 2021-05-25 | Environmental And Agriculture | Journal Website | 0721-7595 |
Microbiology Resource Announcements | 2021-07-22 | Environmental And Agriculture | Journal Website | 2576-098X |
Egyptian Journal of Botany | 2022-01-01 | Basic Science | Journal Website | 0375-9237 |
Applied Biochemistry and Biotechnology | 2022-01-20 | Environmental And Agriculture | Journal Website | 0273-2289 |
Animals | 2022-12-09 | Environmental And Agriculture | Journal Website | 2076-2615 |
Antibiotics | 2022-08-18 | Basic Science | Journal Website | 2079-6382 |
Horticulturae | 2022-08-31 | Environmental And Agriculture | Journal Website | 2311-7524 |
Archives of Microbiology | 2022-12-19 | Basic Science | Journal Website | 0302-8933 |
JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY | 2023-01-23 | Environmental And Agriculture | Journal Website | 0021-8561 |
Molecular Biology Reports | 2023-02-13 | Environmental And Agriculture | Journal Website | 0301-4851 |
Agronomy | 2023-01-19 | Environmental And Agriculture | Journal Website | 2073-4395 |
Frontiers in Microbiology | 2023-05-18 | Environmental And Agriculture | Journal Website | 1664-302X |
PeerJ | 2023-11-21 | Environmental And Agriculture | Journal Website | 2167-8359 |
Frontiers in Plant Science | 2023-10-03 | Basic Science | Journal Website | 1664-462X |
Frontiers in Genetics | 2023-11-14 | Basic Science | Journal Website | 1664-8021 |
Frontiers in Genetics | 2023-11-02 | Basic Science | Journal Website | 1664-8021 |
Journal Name | Acceptance Date | Sector | Journal Website | ISSN |
---|---|---|---|---|
Biology | 2022-03-08 | Environmental And Agriculture | Journal Website | 2079-7737 |
Agronomy | 2022-06-23 | Environmental And Agriculture | Journal Website | 2073-4395 |
Frontiers in Microbiology | 2022-08-31 | Environmental And Agriculture | Journal Website | 1664-302X |
Biology | 2022-12-25 | Basic Science | Journal Website | 2079-7737 |
Agriculture | 2023-01-14 | Environmental And Agriculture | Journal Website | 2077-0472 |
PeerJ | 2023-11-21 | Environmental And Agriculture | Journal Website | 2167-8359 |
No Records Were Found
No Records Were Found
هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
نوعية البحوث المنشورة | دولية ومحلية |
إجمالي عدد البحوث المنشورة | Between 40 - less than 60 researches |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
قيمة h-index من Scopus | From 10 Less Than 20 |
إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | From 100 Less Than 200 |
هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | بين20 - أقل من 30 |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | أقل من 5 |
عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | بين 10-أقل من 15 |
هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | نعم |
هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | نعم |
ما هى نوعية المشاريع ? | مدعومة من وزارة البحث العلمي |
هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | عضو في أكثر من جمعية علمية متخصصة |
هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | نعم على مستوى القسم فقط |