اسم المجلة | تاريخ النشر | القطاع | الموقع الإلكتروني للمجلة | ISSN |
---|---|---|---|---|
Toxicology and Applied Pharmacology | 2022-01-15 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0014-2999 |
Journal of Pharmacy and Pharmacology | 2022-07-15 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0022-3573 |
Clin Exp Pharmacol Physiol | 2021-06-03 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0305-1870 |
International Immunopharmacology | 2021-05-01 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1567-5769 |
Toxicology Letters | 2021-09-01 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0378-4274 |
European Journal of Pharmacology | 2021-12-05 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0014-2999 |
Inflammopharmacology | 2022-08-10 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0925-4692 |
Toxicology and Applied Pharmacology | 2024-03-02 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0041-008X |
اسم المجلة | تاريخ القبول | القطاع | الموقع الإلكتروني للمجلة | ISSN |
---|---|---|---|---|
Frontiers in Pharmacology | 2020-11-06 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1663-9812 |
لم يتم العثور علي نتائج
لم يتم العثور علي نتائج
هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
نوعية البحوث المنشورة | دولية ومحلية |
إجمالي عدد البحوث المنشورة | بين 20- أقل من 40 بحثا |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
قيمة h-index من Scopus | من 10- أقل من 20 |
إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | من 400- أقل من 500 |
هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | بين20 - أقل من 30 |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | لا يوجد |
عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | بين20 - أقل من 30 |
هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | نعم |
هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | لا |
ما هى نوعية المشاريع ? | لا يوجد |
هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | لا ينطبق |
هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | نعم على مستوى القسم فقط |