الجائزة: جائزة الدولة التشجيعية (أكاديمية البحث العلمي)
اسم المجلة | تاريخ النشر | القطاع | الموقع الإلكتروني للمجلة | ISSN |
---|---|---|---|---|
Bioorganic & Medicinal Chemistry | 2021-01-02 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0968-0896 |
Biomedicines | 2021-04-28 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2227-9059 |
International Journal of Molecular Sciences | 2021-02-13 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1422-0067 |
Frontiers in Pharmacology | 2021-04-12 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1663-9812 |
Ethnopharmacology of Wild Plants | 2021-02-15 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 9780-3675 |
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine | 2021-01-31 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1741-427X |
Journal of Food Processing and Preservation | 2021-03-27 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1745-4549 |
Food &Function | 2021-04-26 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2042-650X |
Plants | 2021-05-31 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2223-7747 |
Molecules | 2022-06-10 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1420-3049 |
Frontiers in Pharmacology | 2022-04-12 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1663-9812 |
Food Research International | 2022-04-27 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0963-9969 |
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine | 2022-07-08 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1741-427X |
Life | 2022-09-11 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2075-1729 |
Life | 2022-10-11 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2075-1729 |
Antioxidants | 2022-11-12 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2076-3921 |
Molecules | 2022-12-11 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1420-3049 |
Infammopharmacology | 2022-11-29 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0925-4692 |
Frontiers in Pharmacology | 2022-12-09 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1663-9812 |
Journal of food biochemistry | 2022-09-22 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1745-4514 |
Journal of Ethnopharmacology | 2023-01-24 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0378-8741 |
RSC Advances | 2023-01-09 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2046-2069 |
Natural Products in Vector-Borne Disease Management | 2023-03-17 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 9780-3239 |
Handbook of Coriander (Coriandrum sativum) | 2023-02-10 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 9781-0032 |
ACS Omega | 2023-07-17 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2470-1343 |
Egyptian Journal of Aquatic Biology & Fisheries | 2023-10-24 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1110-6131 |
Chemistry and biodiversity | 2023-09-04 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1612-1872 |
Biomedical chromatography | 2023-12-23 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0269-3879 |
International Journal of Clinical Pediatric Dentistry | 2023-09-20 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0974-7052 |
Chemistry &Biodiversity | 2024-06-24 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1612-1872 |
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine | 2021-01-31 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1741-4288 |
Natural Product Research | 2021-11-09 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1478-6427 |
Antioxidants | 2022-02-01 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2076-3921 |
Antioxidants | 2022-02-24 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2076-3921 |
Pharmaceuticals | 2022-03-31 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1424-8247 |
Molecules | 2022-04-27 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1420-3049 |
Plants | 2022-05-09 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2223-7747 |
Separation | 2022-05-30 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2297-8739 |
Life | 2022-05-31 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2075-1729 |
Journal of Natural Products | 2022-06-10 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0163-3864 |
International Journal of Molecular Sciences | 2022-06-21 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1422-0067 |
Phytomedicine Plus | 2022-04-25 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2667-0313 |
ٍScientific Reports | 2022-10-21 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2045-2322 |
Marine Drugs | 2022-12-31 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1660-3397 |
Metabolites | 2022-08-16 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2218-1989 |
Antioxidants | 2022-07-01 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2076-3921 |
RSC advances | 2023-06-01 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2046-2069 |
ACS omega | 2023-05-17 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2470-1343 |
Environmental Science and Pollution Research | 2023-06-15 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0944-1344 |
ACS Omega | 2023-11-22 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2470-1343 |
ACS Omega | 2023-08-24 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2470-1343 |
Chemistry & Biodiversity | 2023-08-13 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1612-1872 |
RSC advances | 2024-06-20 | العلوم الأساسية | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2046-2069 |
Journal of Ethnopharmacology | 2024-05-03 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0378-8741 |
Journal of Ethnopharmacology | 2024-02-20 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0378-8741 |
Frontiers in Pharmacology | 2024-01-04 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1663-9812 |
لم يتم العثور علي نتائج
اسم الكتاب | تاريخ النشر | القطاع | الموقع الإلكتروني للكتاب | ISBN |
---|---|---|---|---|
In book: Eco-Friendly Biobased Products Used in Microbial Diseases | 2022-06-09 | طبي | الموقع الإلكتروني للكتاب | 978-1-03-215343-8 |
Opuntia spp.: Chemistry, Bioactivity and Industrial Applications | 2021-12-23 | طبي | الموقع الإلكتروني للكتاب | 978-3-03-078443-0 |
Ethnopharmacology of Wild Plant | 2021-02-15 | طبي | الموقع الإلكتروني للكتاب | 978-1-00-305281-4 |
Natural Products in Vector-Borne Disease Management | 2023-03-17 | طبي | الموقع الإلكتروني للكتاب | 978-0-32-391942-5 |
Handbook of Coriander (Coriandrum sativum) | 2023-02-10 | طبي | الموقع الإلكتروني للكتاب | 978-1-00-320462-6 |
لم يتم العثور علي نتائج
هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
نوعية البحوث المنشورة | دولية ومحلية |
إجمالي عدد البحوث المنشورة | بين 60- أقل من 80 بحثا |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | فصل واحد أو أكثر من كتاب |
هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
قيمة h-index من Scopus | من 10- أقل من 20 |
إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | من 500- أقل من 1000 |
هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | بين 10-أقل من 15 |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | أقل من 5 |
عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | أكثر من 50 |
هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | نعم |
هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | نعم |
ما هى نوعية المشاريع ? | مدعومة من وزارة البحث العلمي |
هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | عضو في أكثر من جمعية علمية متخصصة |
هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | نعم على مستوى الكلية فقط |