اسم المجلة | تاريخ النشر | القطاع | الموقع الإلكتروني للمجلة | ISSN |
---|---|---|---|---|
Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology | 2021-12-01 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1742-7843 |
European Journal of Pharmacology | 2021-12-05 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0014-2999 |
Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology | 2021-03-23 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0028-1298 |
Life Sci. | 2021-04-15 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0024-3205 |
Life Sciences | 2021-01-15 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0024-3205 |
European Journal of Pharmacology | 2021-07-12 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0014-2999 |
European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics | 2022-01-28 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2107-0180 |
Toxicology and Applied Pharmacology | 2022-01-15 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0014-2999 |
scientific reports | 2022-09-27 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2045-2322 |
Biopharmaceutics & drug disposition | 2022-08-25 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0142-2782 |
Current Drug Metabolism | 2022-07-21 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1389-2002 |
Naunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology | 2023-04-17 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1432-1912 |
Biomedicine & pharmacotherapy | 2023-03-18 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0753-3322 |
Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology | 2023-05-01 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0305-1870 |
Human Cell | 2023-08-30 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1749-0774 |
Toxicology and Applied Pharmacology | 2024-03-02 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0041-008X |
Journal of Pharmacy and Pharmacology | 2024-06-08 | طبي | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0022-3573 |
لم يتم العثور علي نتائج
لم يتم العثور علي نتائج
لم يتم العثور علي نتائج
هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
نوعية البحوث المنشورة | دولية ومحلية |
إجمالي عدد البحوث المنشورة | بين 10 بحوث - أقل من 20 بحثا |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
قيمة h-index من Scopus | أقل من 5 |
إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | من 50 - أقل من 100 |
هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | بين 15-أقل من 20 |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | أقل من 5 |
عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | بين 10-أقل من 15 |
هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | لا |
هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | لا |
ما هى نوعية المشاريع ? | لا يوجد |
هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | لا ينطبق |
هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | نعم على مستوى القسم فقط |