اسم المجلة | تاريخ النشر | القطاع | الموقع الإلكتروني للمجلة | ISSN |
---|---|---|---|---|
Current Bioinformatics | 2021-01-08 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1574-8936 |
Ain Shams Engineering Journal | 2022-01-01 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2090-4479 |
IEEE Access | 2022-01-26 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2169-3536 |
Mathematics | 2022-02-16 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2227-7390 |
Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems | 2022-05-15 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 0169-7439 |
Axioms | 2022-09-14 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2075-1680 |
IEEE | 2023-05-25 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2169-3536 |
Computers in Biology and Medicine | 2023-05-01 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1879-0534 |
PeerJ Computer Science | 2021-06-18 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2376-5992 |
IEEE Access | 2021-08-12 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2169-3536 |
IEEE Access | 2022-06-13 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2169-3536 |
BMC Bioinformatics | 2022-12-21 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1471-2105 |
Mathematics | 2022-10-25 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2227-7390 |
Complex & Intelligent Systems | 2023-08-04 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2199-4536 |
BMC Bioinformatics | 2023-10-06 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 1471-2105 |
اسم المجلة | تاريخ القبول | القطاع | الموقع الإلكتروني للمجلة | ISSN |
---|---|---|---|---|
IEEE Access | 2021-08-07 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2169-3536 |
IEEE Access | 2022-06-13 | الهندسة و التكنولوجيا | الموقع الإلكتروني للمجلة | 2169-3536 |
لم يتم العثور علي نتائج
لم يتم العثور علي نتائج
هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
نوعية البحوث المنشورة | دولية ومحلية |
إجمالي عدد البحوث المنشورة | بين 20- أقل من 40 بحثا |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
قيمة h-index من Scopus | من 10- أقل من 10 |
إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | من 50 - أقل من 100 |
هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | بين 10-أقل من 15 |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | لا يوجد |
عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | بين 10-أقل من 15 |
هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | نعم |
هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | لا |
ما هى نوعية المشاريع ? | لا يوجد |
هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | عضو في جمعية علمية متخصصة واحدة |
هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | نعم على مستوى الكلية فقط |