Award: State Incentive Award (Academy of Scientific Research)
Journal Name | Published Date | Sector | Journal Website | ISSN |
---|---|---|---|---|
Journal of Applied and Computational Mechanics | 2021-03-11 | Basic Science | Journal Website | 2383-4536 |
Numerical Methods for Partial Differential Equations | 2021-01-01 | Basic Science | Journal Website | 0749-159X |
Journal of Mathematical Chemistry | 2021-03-11 | Basic Science | Journal Website | 0259-9791 |
Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control | 2021-06-25 | Basic Science | Journal Website | 0263-0923 |
Facta Universitatis, Series: Mechanical Engineering | 2021-05-01 | Basic Science | Journal Website | 0354-2025 |
Mathematics and Computers in Simulation | 2021-01-01 | Basic Science | Journal Website | 0378-4754 |
Indian Journal of Physics | 2021-02-23 | Basic Science | Journal Website | 0973-1458 |
International Journal of Nonlinear Analysis and Applications | 2021-05-30 | Basic Science | Journal Website | 2008-6822 |
International Journal of Dynamics and Control | 2021-11-02 | Basic Science | Journal Website | 2195-268X |
ZAMM Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik | 2021-08-18 | Basic Science | Journal Website | 0044-2267 |
Archive of Applied Mechanics | 2021-09-07 | Basic Science | Journal Website | 0939-1533 |
International Journal of Modern Physics B | 2021-08-31 | Basic Science | Journal Website | 0217-9792 |
Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control | 2021-12-07 | Basic Science | Journal Website | 0263-0923 |
Fractals | 2021-11-22 | Basic Science | Journal Website | 0218-348X |
ZAMM Zeitschrift fur Angewandte Mathematik und Mechanik | 2021-12-29 | Basic Science | Journal Website | 0044-2267 |
Fractal and Fractional | 2021-08-11 | Basic Science | Journal Website | 2504-3110 |
Sound & Vibration | 2022-01-10 | Basic Science | Journal Website | 1541-0161 |
Zeitschrift für Naturforschung A | 2022-05-26 | Basic Science | Journal Website | 1865-7109 |
Mathematics and Computers in Simulation | 2022-04-01 | Basic Science | Journal Website | 0378-4754 |
Mathematical Methods in the Applied Sciences | 2022-06-01 | Basic Science | Journal Website | 0170-4214 |
Physics of Fluids | 2022-11-14 | Basic Science | Journal Website | 1070-6631 |
Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control | 2022-12-01 | Basic Science | Journal Website | 1461-3484 |
Communications in Theoretical Physics | 2022-09-26 | Basic Science | Journal Website | 0253-6102 |
Archive of Applied Mechanics | 2022-09-27 | Basic Science | Journal Website | 0939-1533 |
Journal of Low Frequency Noise Vibration and Active Control | 2023-03-01 | Basic Science | Journal Website | 1461-3484 |
Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control | 2023-03-01 | Basic Science | Journal Website | 1461-3484 |
Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control | 2023-06-01 | Basic Science | Journal Website | 1461-3484 |
Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control | 2023-09-01 | Basic Science | Journal Website | 1461-3484 |
Frontiers in Physics | 2023-11-03 | Basic Science | Journal Website | 2296-424X |
AIP Advances | 2023-08-25 | Basic Science | Journal Website | 2158-3226 |
International Journal of Non-Linear Mechanics | 2023-09-12 | Basic Science | Journal Website | 0020-7462 |
Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control | 2024-06-01 | Basic Science | Journal Website | 2048-4046 |
Communications in Theoretical Physics | 2024-04-01 | Basic Science | Journal Website | 0253-6102 |
Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation | 2024-01-03 | Basic Science | Journal Website | 1007-5704 |
Archive of Applied Mechanics | 2024-02-08 | Basic Science | Journal Website | 1432-0681 |
Pramana - Journal of Physics | 2021-09-09 | Basic Science | Journal Website | 0304-4289 |
Europhysics Letters | 2022-11-30 | Basic Science | Journal Website | 0295-5075 |
Chaos, Solitons and Fractals | 2022-09-20 | Basic Science | Journal Website | 0960-0779 |
Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation | 2023-04-01 | Basic Science | Journal Website | 1007-5704 |
Europhysics Letters | 2023-05-01 | Basic Science | Journal Website | 1286-4854 |
Frontiers in Physics | 2023-02-10 | Basic Science | Journal Website | 2296-424X |
Communications in Theoretical Physics | 2023-05-01 | Basic Science | Journal Website | 0253-6102 |
Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control | 2023-12-01 | Basic Science | Journal Website | 1461-3484 |
No Records Were Found
Book Name | Published Date | Sector | Book Website | ISBN |
---|---|---|---|---|
Advances in Mathematics Research. Volume 35 | 2024-03-04 | Basic Science | Book Website | 979-8-89-113607-6 |
No Records Were Found
Award: Ain Shams Appreciation Award
هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
نوعية البحوث المنشورة | دولية فقط |
إجمالي عدد البحوث المنشورة | بين 80- أقل من 100 بحثا |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | فصل واحد أو أكثر من كتاب |
هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
قيمة h-index من Scopus | من 10- أقل من 20 |
إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | من 300- أقل من 400 |
هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | بين 5-أقل من 10 |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | بين 10-أقل من 15 |
عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | أكثر من 50 |
هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | لا |
هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | لا |
ما هى نوعية المشاريع ? | لا يوجد |
هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | عضو في جمعية علمية متخصصة واحدة |
هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | لا يوجد |