Award: Excellence Researches Award
Award: State Incentive Award (Academy of Scientific Research)
Award: Ain Shams Appreciation Award
Journal Name | Published Date | Sector | Journal Website | ISSN |
---|---|---|---|---|
Optical Materials | 2022-06-01 | Basic Science | Journal Website | 0925-3467(print):1873-1253(web) |
Inorganic Chemistry communications | 2022-11-01 | Basic Science | Journal Website | 1387-7003 |
J.Mater Sci: Mater Electron | 2022-08-22 | Basic Science | Journal Website | 1573-482X |
Journal of Materials Science | 2023-04-08 | Basic Science | Journal Website | 0974-7486 |
Journal of Non-Crystalline Solids | 2023-05-15 | Basic Science | Journal Website | 0022-3093 |
Journal of Materials science | 2023-04-08 | Basic Science | Journal Website | 0974-7486 |
Journal of Non-Crystalline Solids | 2023-05-15 | Basic Science | Journal Website | 0022-3093 |
Optics and laser Technology | 2023-09-01 | Basic Science | Journal Website | 0030-3992 |
Journal of Alloys and compounds | 2024-05-30 | Basic Science | Journal Website | 1873-4669 |
Optik | 2021-03-01 | Basic Science | Journal Website | 0030-4026 |
Journal of Non-Crystalline Solids | 2021-01-01 | Basic Science | Journal Website | 0022-3093 |
Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio | 2021-11-30 | Basic Science | Journal Website | 0366-3175 |
Journal of Non-Crystalline Solids | 2021-11-18 | Basic Science | Journal Website | 0022-3093 |
Optics & Laser Technology | 2021-08-13 | Basic Science | Journal Website | 0030-3992 |
Optics & Laser Technology | 2022-06-01 | Basic Science | Journal Website | 0030-3992 |
Optik | 2022-06-01 | Basic Science | Journal Website | 0030-4026 |
Materials Science and Engineering: B | 2022-02-01 | Basic Science | Journal Website | 0921-5107 |
Chinese Journal of Physics | 2022-06-01 | Basic Science | Journal Website | 0577-9073 |
Physica B: Condensed Matter | 2023-03-15 | Basic Science | Journal Website | 0921-4526 |
Diamond and Related Materials | 2023-06-01 | Basic Science | Journal Website | 0925-9635 |
Journal of Materials Science: Materials in Electronics | 2023-03-07 | Basic Science | Journal Website | 0957-4522 |
Journal of Nanoparticle Research | 2023-08-15 | Basic Science | Journal Website | 1388-0764 |
Optical Materials | 2024-05-11 | Basic Science | Journal Website | 0925-3467 |
Journal of Materials Science: Materials in Electronics | 2024-01-18 | Basic Science | Journal Website | 1573-482X |
No Records Were Found
No Records Were Found
No Records Were Found
هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
نوعية البحوث المنشورة | دولية فقط |
إجمالي عدد البحوث المنشورة | بين 60- أقل من 80 بحثا |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
قيمة h-index من Scopus | من 20-أقل من 30 |
إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | من 1000 - أقل من 20000 |
هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | بين20 - أقل من 30 |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | بين20 - أقل من 30 |
عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | بين20 - أقل من 30 |
هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | نعم |
هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | نعم |
ما هى نوعية المشاريع ? | مدعومة من الجامعة |
هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | عضو في أكثر من جمعية علمية متخصصة |
هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | نعم على مستوى الجامعة فقط |