Journal Name | Published Date | Sector | Journal Website | ISSN |
---|---|---|---|---|
IEEE Access | 2021-04-09 | Engineering And Technology | Journal Website | 2169-3536 |
International Journal of Sociotechnology and Knowledge Development (IJSKD) , IGI | 2021-04-27 | Engineering And Technology | Journal Website | 1941-6253 |
Concurrency and Computation - Practice and Experience, Wiley | 2021-12-20 | Engineering And Technology | Journal Website | 1532-0626 |
International Journal of Image and Data Fusion Journal, TAYLOR & FRANCIS LTD | 2021-08-30 | Engineering And Technology | Journal Website | 1947-9832 |
Journal of System and Management Sciences | 2022-06-09 | Engineering And Technology | Journal Website | 1816-6075 |
IEEE Access | 2022-12-21 | Engineering And Technology | Journal Website | 2169-3536 |
Bulletin of Electrical Engineering and Informatics | 2022-08-01 | Engineering And Technology | Journal Website | 2089-3191 |
Journal Name | Acceptance Date | Sector | Journal Website | ISSN |
---|---|---|---|---|
IEEE ACCESS | 2023-07-30 | Engineering And Technology | Journal Website | 2169-3536 |
Book Name | Published Date | Sector | Book Website | ISBN |
---|---|---|---|---|
Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies | 2022-04-17 | Engineering And Technology | Book Website | 978-3-03-103917-1 |
Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies | 2022-11-18 | Engineering And Technology | Book Website | 978-3-03-120600-9 |
Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies | 2023-03-01 | Engineering And Technology | Book Website | 978-3-03-127761-0 |
Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies | 2023-09-18 | Engineering And Technology | Book Website | 978-3-03-143246-0 |
Springer Proceedings in Earth and Environmental Sciences | 2023-11-04 | Engineering And Technology | Book Website | 978-3-03-140446-7 |
Springer Proceedings in Earth and Environmental Sciences | 2023-11-04 | Engineering And Technology | Book Website | 978-3-03-140446-7 |
No Records Were Found
هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
نوعية البحوث المنشورة | دولية ومحلية |
إجمالي عدد البحوث المنشورة | بين 80- أقل من 100 بحثا |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
قيمة h-index من Scopus | من 10- أقل من 10 |
إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | من 200- أقل من 300 |
هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | بين20 - أقل من 30 |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | أقل من 5 |
عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | بين 40-أقل من 50 |
هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | نعم |
هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | لا |
ما هى نوعية المشاريع ? | لا يوجد |
هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | لا ينطبق |
هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | نعم على مستوى الكلية فقط |