Award: State Incentive Award (Academy of Scientific Research)
Journal Name | Published Date | Sector | Journal Website | ISSN |
---|---|---|---|---|
Journal of Materials Science: Materials in Electronics | 2021-01-02 | Basic Science | Journal Website | 0957-4522 |
Optical Materials | 2021-03-11 | Basic Science | Journal Website | 0925-3467 |
The European Physical Journal Plus | 2021-04-21 | Basic Science | Journal Website | 2190-5444 |
Optik | 2021-04-05 | Basic Science | Journal Website | 0030-4026 |
Journal of Photochemistry & Photobiology, A: Chemistry | 2021-06-07 | Basic Science | Journal Website | 1010-6030 |
Optical and Quantum Electronics | 2021-05-05 | Basic Science | Journal Website | 1572-817X |
J Mater Sci: Mater Electron | 2021-01-20 | Basic Science | Journal Website | 1573-482X |
Molecules | 2021-06-01 | Medical | Journal Website | 1420-3049 |
FRONTIERS IN CELLULAR AND INFECTION MICROBIOLOGY | 2021-05-01 | Medical | Journal Website | 2235-2988 |
Antibiotics-basel | 2021-03-01 | Medical | Journal Website | 2079-6382 |
Russian Journal of Organic Chemistry | 2021-04-02 | Basic Science | Journal Website | 1070-4280 |
Russian Journal of Organic Chemistry | 2021-02-25 | Basic Science | Journal Website | 1070-4280 |
Synthetic Communications | 2021-02-01 | Basic Science | Journal Website | 0039-7911 |
Heterocycles | 2021-04-01 | Basic Science | Journal Website | 0385-5414 |
Mini-Reviews in Organic Chemistry | 2021-10-31 | Basic Science | Journal Website | 1570-193X |
Biology (Basel) | 2021-07-02 | Medical | Journal Website | 2079-7737 |
Medicina (Lithuania) | 2021-12-23 | Medical | Journal Website | 1648-9144 |
Antibiotics (Basel) | 2021-12-22 | Medical | Journal Website | 2079-6382 |
Journal of Photochemistry & Photobiology, A: Chemistry | 2021-12-16 | Basic Science | Journal Website | 1873-2666 |
Environmental Science and Pollution Research | 2021-10-28 | Basic Science | Journal Website | 0944-1344 |
Journal of Materials Science: Materials in Electronics | 2021-11-28 | Basic Science | Journal Website | 0957-4522 |
Journal of Non-Crystalline Solids | 2021-07-14 | Basic Science | Journal Website | 0022-3093 |
Physica B | 2021-08-23 | Basic Science | Journal Website | 0921-4526 |
Optical and Quantum Electronics | 2021-08-14 | Basic Science | Journal Website | 0306-8919 |
Physica Scripta | 2022-05-17 | Basic Science | Journal Website | 1402-4896 |
Results in Physics | 2022-04-07 | Basic Science | Journal Website | 2211-3797 |
Optik - International Journal for Light and Electron Optics | 2022-01-10 | Basic Science | Journal Website | 0030-4026 |
Physica B: Physics of Condensed Matter | 2022-06-01 | Basic Science | Journal Website | 0921-4526 |
Ceramics International | 2022-03-15 | Basic Science | Journal Website | 0272-8842 |
Journal of Materials Science: Materials in Electronics | 2022-06-01 | Basic Science | Journal Website | 0957-4522 |
Materials Research and Technology | 2022-05-11 | Basic Science | Journal Website | 2214-0697 |
Crystals | 2022-02-17 | Basic Science | Journal Website | 2073-4352 |
Radiation Physics and Chemistry | 2022-01-24 | Basic Science | Journal Website | 0969-806X |
Sustainable Energy & Fuels | 2022-06-07 | Basic Science | Journal Website | 2398-4902 |
Materials | 2022-05-01 | Basic Science | Journal Website | 1996-1944 |
Materials | 2022-03-28 | Basic Science | Journal Website | 1996-1944 |
Nanomaterials | 2022-03-24 | Basic Science | Journal Website | 2079-4991 |
Crystals | 2022-04-11 | Basic Science | Journal Website | 2073-4352 |
Materials Science in Semiconductor Processing | 2022-04-25 | Basic Science | Journal Website | 1369-8001 |
Micro and Nanostructures | 2022-05-01 | Basic Science | Journal Website | 2773-0123 |
Physica B | 2022-06-07 | Basic Science | Journal Website | 0921-4526 |
Crystals | 2022-09-01 | Basic Science | Journal Website | 2073-4352 |
Materials | 2022-10-02 | Basic Science | Journal Website | 1996-1944 |
Optical and Quantum Electronics | 2022-09-29 | Basic Science | Journal Website | 0306-8919 |
Polymer Bulletin | 2022-09-09 | Basic Science | Journal Website | 1436-2449 |
Optical and Quantum Electronics | 2022-07-27 | Basic Science | Journal Website | 0306-8919 |
Optics and Laser Technology | 2022-09-05 | Basic Science | Journal Website | 0030-3992 |
journal of applied polymer science | 2022-11-15 | Basic Science | Journal Website | 0021-8995 |
Physica B Condensed Matter | 2022-11-23 | Basic Science | Journal Website | 1873-2135 |
Optik | 2023-03-28 | Basic Science | Journal Website | 1618-1336 |
Materials Science and Engineering | 2023-03-01 | Basic Science | Journal Website | 0921-5093 |
Journal of Applied Polymer Science | 2023-03-11 | Basic Science | Journal Website | 1097-4628 |
Polymers | 2023-03-08 | Basic Science | Journal Website | 2073-4360 |
Crystals | 2023-04-02 | Basic Science | Journal Website | 2073-4352 |
Physica Scripta | 2023-05-25 | Basic Science | Journal Website | 1402-4896 |
Optical Materials | 2023-03-20 | Basic Science | Journal Website | 1873-1252 |
Journal of Non-Crystalline Solids | 2023-02-01 | Basic Science | Journal Website | 1873-4812 |
Journal of Photochemistry & Photobiology, A: Chemistry | 2023-02-10 | Basic Science | Journal Website | 1873-2666 |
Optical Materials | 2023-04-09 | Basic Science | Journal Website | 1873-1252 |
Environmental Science and Pollution Research | 2023-04-13 | Basic Science | Journal Website | 1614-7499 |
Materials | 2023-01-30 | Basic Science | Journal Website | 1996-1944 |
Russian Journal of Organic Chemistry | 2023-10-10 | Basic Science | Journal Website | 1608-3393 |
Optical and Quantum Electronics | 2023-07-05 | Basic Science | Journal Website | 1572-817X |
Catalysts | 2024-01-07 | Basic Science | Journal Website | 2073-4344 |
Journal of Colloid and Interface Science | 2024-01-01 | Basic Science | Journal Website | 1095-7103 |
International Journal of Power and Energy Conversion | 2024-04-16 | Basic Science | Journal Website | 1757-1162 |
No Records Were Found
No Records Were Found
No Records Were Found
هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
نوعية البحوث المنشورة | دولية فقط |
إجمالي عدد البحوث المنشورة | أعلى من 200 بحث |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
قيمة h-index من Scopus | من 40 - أقل من 50 |
إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | من 4000- أقل من 5000 |
هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | أقل من 5 |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | أقل من 5 |
عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | أكثر من 50 |
هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | نعم |
هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | نعم |
ما هى نوعية المشاريع ? | مدعومة من جهات دولية |
هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | عضو في أكثر من جمعية علمية متخصصة |
هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | نعم على كافة المستويات ومؤثر إيجابا على البيئة التعليمية والمجتمعية |