Award: State Incentive Award (Academy of Scientific Research)
Award: Ain Shams Appreciation Award
Journal Name | Published Date | Sector | Journal Website | ISSN |
---|---|---|---|---|
Mathematics and Computers in Simulation | 2021-05-06 | Basic Science | Journal Website | 0378-4754 |
Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control | 2021-06-06 | Basic Science | Journal Website | 0263-0923 |
International Journal of Modern Physics C | 2021-09-01 | Basic Science | Journal Website | 0129-1831 |
FACTA UNIVERSITATIS Series: Mechanical Engineering | 2022-01-01 | Basic Science | Journal Website | 0354-2025 |
scientific reports | 2022-07-24 | Basic Science | Journal Website | 2045-2322 |
scientific reports | 2022-09-03 | Basic Science | Journal Website | 2045-2322 |
Journal of Vibration Engineering & Technologies | 2022-12-28 | Basic Science | Journal Website | 2523-3939 |
Scientific Reports | 2023-04-05 | Basic Science | Journal Website | 2045-2322 |
Scientific Reports | 2023-04-20 | Basic Science | Journal Website | 2045-2322 |
Scientific Reports | 2023-01-07 | Basic Science | Journal Website | 2045-2322 |
Scientific Reports | 2023-05-31 | Basic Science | Journal Website | 2045-2322 |
Archive of Applied Mechanics | 2023-03-19 | Basic Science | Journal Website | 2533-2547 |
International Journal of Modern Physics B | 2023-03-22 | Basic Science | Journal Website | 1793-6578 |
Journal of Porous Media | 2023-02-01 | Basic Science | Journal Website | 1091-028X |
Physics of fluids | 2023-07-13 | Basic Science | Journal Website | 1070-6631 |
Partial Differential Equations in Applied Mathematics | 2023-07-24 | Basic Science | Journal Website | 2666-8181 |
scientific Reports | 2023-07-24 | Basic Science | Journal Website | 2045-2322 |
scientific reports | 2023-11-20 | Basic Science | Journal Website | 2045-2322 |
scientific reports | 2024-01-03 | Basic Science | Journal Website | 2045-2322 |
Chinese Journal of Physics | 2024-02-01 | Basic Science | Journal Website | 0577-9073 |
Partial Differential Equations in Applied Mathematics | 2024-06-01 | Basic Science | Journal Website | 2666-8181 |
Axioms | 2024-06-20 | Basic Science | Journal Website | 2075-1680 |
Pramana - Journal of Physics | 2021-05-06 | Basic Science | Journal Website | 0304-4289 |
ITALIAN JOURNAL OF PURE AND APPLIED MATHEMATICS | 2021-04-01 | Basic Science | Journal Website | 2239-0227 |
Journal of Porous Media | 2021-05-21 | Basic Science | Journal Website | 1091-028X |
IEEE Access ( Volume: 9) | 2021-05-17 | Engineering And Technology | Journal Website | 2169-3536 |
Pramana Journal of Physics | 2021-03-16 | Basic Science | Journal Website | 0973-7111 |
International Journal of Modern Physics A | 2021-04-20 | Basic Science | Journal Website | 0217-751x |
Indian Journal of Physics | 2021-05-03 | Basic Science | Journal Website | 0973-1458 |
Journal of Electroanalytical Chemistry | 2021-05-21 | Basic Science | Journal Website | 1572-6657 |
Applied Numerical Mathematics | 2021-05-14 | Basic Science | Journal Website | 0168-9274 |
Indian Journal of Physics | 2021-02-23 | Basic Science | Journal Website | 0973-1458 |
Chinese Journal of Physics | 2021-09-10 | Basic Science | Journal Website | 0577-9073 |
Archive of Applied Mechanics | 2021-07-08 | Basic Science | Journal Website | 0939-1533 |
Mathematics | 2022-05-27 | Basic Science | Journal Website | 2227-7390 |
Mathematical Sciences | 2022-03-06 | Basic Science | Journal Website | 2008-1359 |
porous media | 2022-01-10 | Basic Science | Journal Website | 1934-0508 |
Results in physics | 2022-06-01 | Basic Science | Journal Website | 2211-3797 |
Mathematical Problems in Engineering | 2022-04-16 | Basic Science | Journal Website | 1563-5147 |
fractal and fractional | 2022-10-22 | Arts And Humanities | Journal Website | 2504-3110 |
Scientific Reports | 2022-07-04 | Basic Science | Journal Website | 2045-2322 |
Journal of Porous Media | 2022-08-15 | Basic Science | Journal Website | 1934-0508 |
Scientific Reports | 2022-08-24 | Basic Science | Journal Website | 2045-2322 |
Results in Physics | 2022-08-01 | Basic Science | Journal Website | 2211-3797 |
Scientific Reports | 2023-02-01 | Basic Science | Journal Website | 2045-2322 |
Scientific reports | 2023-05-01 | Basic Science | Journal Website | 2045-2322 |
Symmetry | 2023-02-25 | Basic Science | Journal Website | 2073-8994 |
scientificreports | 2023-03-07 | Basic Science | Journal Website | 2045-2322 |
Contemporary Mathematics | 2023-10-07 | Basic Science | Journal Website | 2705-1064 |
Special Topics & Reviews in Porous Media - An International Journal | 2023-08-16 | Basic Science | Journal Website | 2151-4798 |
Journal of Porous Media | 2023-09-01 | Basic Science | Journal Website | 1934-0508 |
Chinese Journal of Physics | 2023-10-01 | Basic Science | Journal Website | 2309-9097 |
Scientific Reports | 2023-08-19 | Basic Science | Journal Website | 2045-2322 |
scientific reports | 2023-09-26 | Basic Science | Journal Website | 2045-2322 |
Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control | 2023-08-15 | Basic Science | Journal Website | 1461-3484 |
Mathematical Methods in the Applied Sciences | 2023-09-15 | Basic Science | Journal Website | 0170-4214 |
Journal of Porous Media | 2024-02-12 | Basic Science | Journal Website | 1934-0508 |
Special Topics & Reviews in Porous Media - An International Journal | 2024-01-11 | Basic Science | Journal Website | 2151-562X |
Partial Differential Equations in Applied Mathematics | 2024-05-07 | Basic Science | Journal Website | 2666-8181 |
Numerical Heat Transfer, Part A: Applications | 2024-06-12 | Basic Science | Journal Website | 1521-0634 |
Partial Differential Equations in Applied Mathematics | 2024-05-31 | Basic Science | Journal Website | 2666-8181 |
Chinese Journal of Physics | 2024-05-09 | Basic Science | Journal Website | 0577-9073 |
scientific reports | 2024-03-07 | Basic Science | Journal Website | 2045-2322 |
Journal of Vibration Engineering & Technologies | 2024-01-17 | Engineering And Technology | Journal Website | 2523-3939 |
Chinese Journal of Physics | 2024-06-08 | Basic Science | Journal Website | 2309-9097 |
Physics of Fluids | 2024-02-07 | Basic Science | Journal Website | 1089-7666 |
International Journal of Modern Physics B | 2024-06-10 | Basic Science | Journal Website | 1793-6578 |
Journal of Applied and Computational Mechanics | 2024-02-28 | Basic Science | Journal Website | 2383-4536 |
No Records Were Found
No Records Were Found
No Records Were Found
هل لديك بحوث علمية منشورة ? | نعم |
نوعية البحوث المنشورة | دولية ومحلية |
إجمالي عدد البحوث المنشورة | بين 100- أقل من 150 بحثا |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة محلية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة إقليمية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مؤلفة دولية ? | لا يوجد |
هل يوجد لديك كتب مترجمة ? | لا يوجد |
قيمة h-index من Scopus | من 10- أقل من 20 |
إجمالي عدد الاستشهادات البحثية Citations من Scopus | من 500- أقل من 1000 |
هل لديك إشراف على رسائل علمية ماجستير ودكتوراه ? | نعم |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم الإشراف عليها ? | بين 5-أقل من 10 |
عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى تم تحكيمها ? | بين 5-أقل من 10 |
عدد المقالات والبحوث العلمية التى تم تحكيمها ? | بين 15-أقل من 20 |
هل أنت مشارك في هيئة التحرير لمجلات علمية محكمة محلية أو دولية ? | لا |
هل لديك مشاريع علمية محكمة ? | لا |
ما هى نوعية المشاريع ? | لا يوجد |
هل أنت عضو في الجمعيات العلمية في مجال تخصصك ? | عضو في جمعية علمية متخصصة واحدة |
هل لديك شهادات وأعمال توضح اسهاماتك التطويرية في القسم أو الكلية أو الجامعة وغيرها ? | نعم على كافة المستويات ومؤثر إيجابا على البيئة التعليمية والمجتمعية |